| Классы | Все |
|---|---|
| Продажа NPC | 1.000 ян |
| Покупка у NPC | 5.000 ян |
Нельзя выбросить · Нельзя передать другому игроку · Нельзя выставить в своей лавке
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor (с 1-го уровня) | 5 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Tigre Blanco (с 1-го уровня) | 5 | Обычный | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (с 1-го уровня) | 10 | Обычный | x1 | 100% |
| Metin de Combate (с 1-го уровня) | 10 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (с 1-го уровня) | 11 | Обычный | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (с 1-го уровня) | 12 | Обычный | x1 | 100% |
| Billy Loomis (с 1-го уровня) | 15 | Высшая элита | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (с 1-го уровня) | 15 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (с 1-го уровня) | 15 | Обычный | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (с 1-го уровня) | 20 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (с 1-го уровня) | 20 | Обычный | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (с 1-го уровня) | 21 | Обычный | x1 | 100% |
| Oso (с 1-го уровня) | 25 | Обычный | x1 | 100% |
| Metin Negro (с 1-го уровня) | 25 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (с 1-го уровня) | 25 | Обычный | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (с 1-го уровня) | 30 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (с 1-го уровня) | 30 | Обычный | x1 | 100% |
| Jack Torrance (с 1-го уровня) | 30 | Высшая элита | x1 | 100% |
| Metin de Celos (с 1-го уровня) | 35 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (с 1-го уровня) | 35 | Обычный | x1 | 100% |
| Metin de Alma (с 1-го уровня) | 40 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (с 1-го уровня) | 45 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (с 1-го уровня) | 50 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (с 1-го уровня) | 50 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Chucky (с 1-го уровня) | 50 | Высшая элита | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (с 1-го уровня) | 55 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (с 1-го уровня) | 55 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Caída (с 1-го уровня) | 60 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Zep Hindle (с 1-го уровня) | 65 | Высшая элита | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (с 1-го уровня) | 65 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (с 1-го уровня) | 65 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (с 1-го уровня) | 70 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (с 1-го уровня) | 70 | Камень Метин | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 100% |
| »ç½Å (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (с 1-го уровня) | 73 | Босс | x1 | 100% |
| Jason (с 1-го уровня) | 75 | Высшая элита | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (с 1-го уровня) | 75 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (с 1-го уровня) | 80 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Michael Myers (с 1-го уровня) | 85 | Высшая элита | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (с 1-го уровня) | 85 | Камень Метин | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 100% |
| »ç½Å (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (с 1-го уровня) | 86 | Великий босс | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (с 1-го уровня) | 90 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (с 1-го уровня) | 95 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (с 1-го уровня) | 95 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (с 1-го уровня) | 95 | Высшая элита | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (с 1-го уровня) | 100 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de Furia (с 1-го уровня) | 100 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (с 1-го уровня) | 105 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (с 1-го уровня) | 105 | Камень Метин | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (с 1-го уровня) | 110 | Высшая элита | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | Босс | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Великий босс | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (с 90-го уровня) | 97 | Великий босс | x3 | 0,2% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x1,5, с которым была создана таблица. (2026-10-13)