| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 1.000 yang |
| Køb hos NPC | 5.000 yang |
Kan ikke smides væk · Kan ikke gives til en anden spiller · Kan ikke lægges i egen butik
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Tigre Blanco (fra niveau 1) | 5 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Dolor (fra niveau 1) | 5 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Combate (fra niveau 1) | 10 | Metinsten | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (fra niveau 1) | 10 | Normal | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (fra niveau 1) | 11 | Normal | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (fra niveau 1) | 12 | Normal | x1 | 100% |
| Billy Loomis (fra niveau 1) | 15 | Superelite | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (fra niveau 1) | 15 | Metinsten | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (fra niveau 1) | 15 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (fra niveau 1) | 20 | Metinsten | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (fra niveau 1) | 20 | Normal | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (fra niveau 1) | 21 | Normal | x1 | 100% |
| Oso (fra niveau 1) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Metin Negro (fra niveau 1) | 25 | Metinsten | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (fra niveau 1) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (fra niveau 1) | 30 | Normal | x1 | 100% |
| Jack Torrance (fra niveau 1) | 30 | Superelite | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (fra niveau 1) | 30 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Celos (fra niveau 1) | 35 | Metinsten | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (fra niveau 1) | 35 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Alma (fra niveau 1) | 40 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (fra niveau 1) | 45 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (fra niveau 1) | 50 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (fra niveau 1) | 50 | Metinsten | x1 | 100% |
| Chucky (fra niveau 1) | 50 | Superelite | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (fra niveau 1) | 55 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (fra niveau 1) | 55 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Caída (fra niveau 1) | 60 | Metinsten | x1 | 100% |
| Zep Hindle (fra niveau 1) | 65 | Superelite | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (fra niveau 1) | 65 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (fra niveau 1) | 65 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (fra niveau 1) | 70 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (fra niveau 1) | 70 | Metinsten | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (fra niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (fra niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| »ç½Å (fra niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (fra niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (fra niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (fra niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (fra niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (fra niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (fra niveau 1) | 75 | Metinsten | x1 | 100% |
| Jason (fra niveau 1) | 75 | Superelite | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (fra niveau 1) | 80 | Metinsten | x1 | 100% |
| Michael Myers (fra niveau 1) | 85 | Superelite | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (fra niveau 1) | 85 | Metinsten | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (fra niveau 1) | 86 | Storboss | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (fra niveau 1) | 86 | Storboss | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (fra niveau 1) | 86 | Storboss | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (fra niveau 1) | 86 | Storboss | x1 | 100% |
| »ç½Å (fra niveau 1) | 86 | Storboss | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (fra niveau 1) | 86 | Storboss | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (fra niveau 1) | 86 | Storboss | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (fra niveau 1) | 86 | Storboss | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (fra niveau 1) | 90 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (fra niveau 1) | 95 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (fra niveau 1) | 95 | Metinsten | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (fra niveau 1) | 95 | Superelite | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (fra niveau 1) | 100 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de Furia (fra niveau 1) | 100 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (fra niveau 1) | 105 | Metinsten | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (fra niveau 1) | 105 | Metinsten | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (fra niveau 1) | 110 | Superelite | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Storboss | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (fra niveau 90) | 97 | Storboss | x3 | 0,2% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x1,5 tabellen blev lavet med. (2026-10-13)