| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 5.000 yang |
Nie można wyrzucić · Nie można oddać innemu graczowi · Nie można wystawić we własnym sklepie
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Tigre Blanco (od poziomu 1) | 5 | Zwykły | x1 | 100% |
| Metin de Dolor (od poziomu 1) | 5 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Combate (od poziomu 1) | 10 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (od poziomu 1) | 10 | Zwykły | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (od poziomu 1) | 11 | Zwykły | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (od poziomu 1) | 12 | Zwykły | x1 | 100% |
| Billy Loomis (od poziomu 1) | 15 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (od poziomu 1) | 15 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (od poziomu 1) | 15 | Zwykły | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (od poziomu 1) | 20 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (od poziomu 1) | 20 | Zwykły | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (od poziomu 1) | 21 | Zwykły | x1 | 100% |
| Oso (od poziomu 1) | 25 | Zwykły | x1 | 100% |
| Metin Negro (od poziomu 1) | 25 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (od poziomu 1) | 25 | Zwykły | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (od poziomu 1) | 30 | Zwykły | x1 | 100% |
| Jack Torrance (od poziomu 1) | 30 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (od poziomu 1) | 30 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Celos (od poziomu 1) | 35 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (od poziomu 1) | 35 | Zwykły | x1 | 100% |
| Metin de Alma (od poziomu 1) | 40 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (od poziomu 1) | 45 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (od poziomu 1) | 50 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (od poziomu 1) | 50 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Chucky (od poziomu 1) | 50 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (od poziomu 1) | 55 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (od poziomu 1) | 55 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída (od poziomu 1) | 60 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Zep Hindle (od poziomu 1) | 65 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (od poziomu 1) | 65 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (od poziomu 1) | 65 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (od poziomu 1) | 70 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (od poziomu 1) | 70 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| »ç½Å (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (od poziomu 1) | 75 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Jason (od poziomu 1) | 75 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (od poziomu 1) | 80 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Michael Myers (od poziomu 1) | 85 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (od poziomu 1) | 85 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 100% |
| »ç½Å (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (od poziomu 1) | 90 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (od poziomu 1) | 95 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (od poziomu 1) | 95 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (od poziomu 1) | 95 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (od poziomu 1) | 100 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de Furia (od poziomu 1) | 100 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (od poziomu 1) | 105 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (od poziomu 1) | 105 | Kamień Metin | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (od poziomu 1) | 110 | Wyższa elita | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Wielki boss | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (od poziomu 90) | 97 | Wielki boss | x3 | 0,2% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x1,5, z którą wygenerowano tabelę. (2026-10-13)