| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
Nu poate fi aruncat · Nu poate fi dat altui jucător · Nu poate fi pus în magazinul propriu
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor (de la nivelul 1) | 5 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Tigre Blanco (de la nivelul 1) | 5 | Normal | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (de la nivelul 1) | 10 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Combate (de la nivelul 1) | 10 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (de la nivelul 1) | 11 | Normal | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (de la nivelul 1) | 12 | Normal | x1 | 100% |
| Billy Loomis (de la nivelul 1) | 15 | Elită superioară | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (de la nivelul 1) | 15 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (de la nivelul 1) | 15 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (de la nivelul 1) | 20 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (de la nivelul 1) | 20 | Normal | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (de la nivelul 1) | 21 | Normal | x1 | 100% |
| Oso (de la nivelul 1) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Metin Negro (de la nivelul 1) | 25 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (de la nivelul 1) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (de la nivelul 1) | 30 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (de la nivelul 1) | 30 | Normal | x1 | 100% |
| Jack Torrance (de la nivelul 1) | 30 | Elită superioară | x1 | 100% |
| Metin de Celos (de la nivelul 1) | 35 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (de la nivelul 1) | 35 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Alma (de la nivelul 1) | 40 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (de la nivelul 1) | 45 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (de la nivelul 1) | 50 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (de la nivelul 1) | 50 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Chucky (de la nivelul 1) | 50 | Elită superioară | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (de la nivelul 1) | 55 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (de la nivelul 1) | 55 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída (de la nivelul 1) | 60 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Zep Hindle (de la nivelul 1) | 65 | Elită superioară | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (de la nivelul 1) | 65 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (de la nivelul 1) | 65 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (de la nivelul 1) | 70 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (de la nivelul 1) | 70 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (de la nivelul 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (de la nivelul 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (de la nivelul 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (de la nivelul 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| »ç½Å (de la nivelul 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (de la nivelul 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (de la nivelul 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (de la nivelul 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| Jason (de la nivelul 1) | 75 | Elită superioară | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (de la nivelul 1) | 75 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (de la nivelul 1) | 80 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Michael Myers (de la nivelul 1) | 85 | Elită superioară | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (de la nivelul 1) | 85 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (de la nivelul 1) | 86 | Boss mare | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (de la nivelul 1) | 86 | Boss mare | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (de la nivelul 1) | 86 | Boss mare | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (de la nivelul 1) | 86 | Boss mare | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (de la nivelul 1) | 86 | Boss mare | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (de la nivelul 1) | 86 | Boss mare | x1 | 100% |
| »ç½Å (de la nivelul 1) | 86 | Boss mare | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (de la nivelul 1) | 86 | Boss mare | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (de la nivelul 1) | 90 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (de la nivelul 1) | 95 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (de la nivelul 1) | 95 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (de la nivelul 1) | 95 | Elită superioară | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (de la nivelul 1) | 100 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de Furia (de la nivelul 1) | 100 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (de la nivelul 1) | 105 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (de la nivelul 1) | 105 | Piatră Metin | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (de la nivelul 1) | 110 | Elită superioară | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Boss mare | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (de la nivelul 90) | 97 | Boss mare | x3 | 0,2% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x1,5 cu care a fost generat tabelul. (2026-10-13)