| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
Ne peut pas être jeté · Ne peut pas être donné à un autre joueur · Ne peut pas être mis en boutique privée
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor (à partir du niveau 1) | 5 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Tigre Blanco (à partir du niveau 1) | 5 | Normal | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (à partir du niveau 1) | 10 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Combate (à partir du niveau 1) | 10 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (à partir du niveau 1) | 11 | Normal | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (à partir du niveau 1) | 12 | Normal | x1 | 100% |
| Billy Loomis (à partir du niveau 1) | 15 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (à partir du niveau 1) | 15 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (à partir du niveau 1) | 15 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (à partir du niveau 1) | 20 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (à partir du niveau 1) | 20 | Normal | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (à partir du niveau 1) | 21 | Normal | x1 | 100% |
| Oso (à partir du niveau 1) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Metin Negro (à partir du niveau 1) | 25 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (à partir du niveau 1) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (à partir du niveau 1) | 30 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (à partir du niveau 1) | 30 | Normal | x1 | 100% |
| Jack Torrance (à partir du niveau 1) | 30 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Celos (à partir du niveau 1) | 35 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (à partir du niveau 1) | 35 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Alma (à partir du niveau 1) | 40 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (à partir du niveau 1) | 45 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (à partir du niveau 1) | 50 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (à partir du niveau 1) | 50 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Chucky (à partir du niveau 1) | 50 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (à partir du niveau 1) | 55 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (à partir du niveau 1) | 55 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída (à partir du niveau 1) | 60 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Zep Hindle (à partir du niveau 1) | 65 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (à partir du niveau 1) | 65 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (à partir du niveau 1) | 65 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (à partir du niveau 1) | 70 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (à partir du niveau 1) | 70 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| »ç½Å (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| Jason (à partir du niveau 1) | 75 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (à partir du niveau 1) | 75 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (à partir du niveau 1) | 80 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Michael Myers (à partir du niveau 1) | 85 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (à partir du niveau 1) | 85 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 100% |
| »ç½Å (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (à partir du niveau 1) | 90 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (à partir du niveau 1) | 95 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (à partir du niveau 1) | 95 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (à partir du niveau 1) | 95 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (à partir du niveau 1) | 100 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de Furia (à partir du niveau 1) | 100 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (à partir du niveau 1) | 105 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (à partir du niveau 1) | 105 | Pierre Metin | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (à partir du niveau 1) | 110 | Super élite | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grand boss | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (à partir du niveau 90) | 97 | Grand boss | x3 | 0,2% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)