| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 1.000 يانغ |
| الشراء من NPC | 5.000 يانغ |
لا يمكن رميه · لا يمكن إعطاؤه للاعب آخر · لا يمكن وضعه في متجرك الخاص
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Tigre Blanco (من المستوى 1) | 5 | عادي | x1 | 100% |
| Metin de Dolor (من المستوى 1) | 5 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (من المستوى 1) | 10 | عادي | x1 | 100% |
| Metin de Combate (من المستوى 1) | 10 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (من المستوى 1) | 11 | عادي | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (من المستوى 1) | 12 | عادي | x1 | 100% |
| Billy Loomis (من المستوى 1) | 15 | نخبة عليا | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (من المستوى 1) | 15 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (من المستوى 1) | 15 | عادي | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (من المستوى 1) | 20 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (من المستوى 1) | 20 | عادي | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (من المستوى 1) | 21 | عادي | x1 | 100% |
| Oso (من المستوى 1) | 25 | عادي | x1 | 100% |
| Metin Negro (من المستوى 1) | 25 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (من المستوى 1) | 25 | عادي | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (من المستوى 1) | 30 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (من المستوى 1) | 30 | عادي | x1 | 100% |
| Jack Torrance (من المستوى 1) | 30 | نخبة عليا | x1 | 100% |
| Metin de Celos (من المستوى 1) | 35 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (من المستوى 1) | 35 | عادي | x1 | 100% |
| Metin de Alma (من المستوى 1) | 40 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (من المستوى 1) | 45 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (من المستوى 1) | 50 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Chucky (من المستوى 1) | 50 | نخبة عليا | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (من المستوى 1) | 50 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (من المستوى 1) | 55 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (من المستوى 1) | 55 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída (من المستوى 1) | 60 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Zep Hindle (من المستوى 1) | 65 | نخبة عليا | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (من المستوى 1) | 65 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (من المستوى 1) | 65 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (من المستوى 1) | 70 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (من المستوى 1) | 70 | حجر Metin | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (من المستوى 1) | 73 | زعيم | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (من المستوى 1) | 73 | زعيم | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (من المستوى 1) | 73 | زعيم | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (من المستوى 1) | 73 | زعيم | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (من المستوى 1) | 73 | زعيم | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (من المستوى 1) | 73 | زعيم | x1 | 100% |
| »ç½Å (من المستوى 1) | 73 | زعيم | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (من المستوى 1) | 73 | زعيم | x1 | 100% |
| Jason (من المستوى 1) | 75 | نخبة عليا | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (من المستوى 1) | 75 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (من المستوى 1) | 80 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (من المستوى 1) | 85 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Michael Myers (من المستوى 1) | 85 | نخبة عليا | x1 | 100% |
| »ç½Å (من المستوى 1) | 86 | زعيم كبير | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (من المستوى 1) | 86 | زعيم كبير | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (من المستوى 1) | 86 | زعيم كبير | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (من المستوى 1) | 86 | زعيم كبير | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (من المستوى 1) | 86 | زعيم كبير | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (من المستوى 1) | 86 | زعيم كبير | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (من المستوى 1) | 86 | زعيم كبير | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (من المستوى 1) | 86 | زعيم كبير | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (من المستوى 1) | 90 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (من المستوى 1) | 95 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (من المستوى 1) | 95 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (من المستوى 1) | 95 | نخبة عليا | x1 | 100% |
| Metin de Furia (من المستوى 1) | 100 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (من المستوى 1) | 100 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (من المستوى 1) | 105 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (من المستوى 1) | 105 | حجر Metin | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (من المستوى 1) | 110 | نخبة عليا | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | زعيم | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | زعيم كبير | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (من المستوى 90) | 97 | زعيم كبير | x3 | 0,2% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x1,5 التي وُلّد بها الجدول. (2026-10-13)