| Требования | Уровень 30 |
|---|---|
| Классы | Воин, Ниндзя, Сура |
| Продажа NPC | 15.000 ян |
| Покупка у NPC | 30.000 ян |
| Улучшается в | Espada Luna Llena +1 · Стоимость: 3.000 ян · Шанс успеха: 90 % |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Элитный | x1 | 1,00% |
| Arquero Bestial | 40 | Высшая элита | x1 | 1,00% |
| Especialista Bestial | 42 | Высшая элита | x1 | 1,00% |
| General Salvaje | 36 | Элитный | x1 | 0,9583% |
| Arquero Salvaje | 35 | Сильный | x1 | 0,9143% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Высшая элита | x1 | 0,8594% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Высшая элита | x1 | 0,1406% |
| Arquero Salvaje | 35 | Сильный | x1 | 0,0857% |
| General Salvaje | 36 | Элитный | x1 | 0,0417% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x1,5, с которым была создана таблица. (2026-10-13)