| Voraussetzungen | Level 30 |
|---|---|
| Klassen | Krieger, Ninja, Sura |
| Verkauf an NPC | 15.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 30.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Espada Luna Llena +1 · Kosten: 3.000 Yang · Erfolgschance: 90 % |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elite | x1 | 1,00% |
| Arquero Bestial | 40 | Superelite | x1 | 1,00% |
| Especialista Bestial | 42 | Superelite | x1 | 1,00% |
| General Salvaje | 36 | Elite | x1 | 0,9583% |
| Arquero Salvaje | 35 | Stark | x1 | 0,9143% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Superelite | x1 | 0,8594% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Superelite | x1 | 0,1406% |
| Arquero Salvaje | 35 | Stark | x1 | 0,0857% |
| General Salvaje | 36 | Elite | x1 | 0,0417% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)