| Prérequis | Niveau 30 |
|---|---|
| Classes | Guerrier, Ninja, Sura |
| Vente au PNJ | 15.000 yang |
| Achat au PNJ | 30.000 yang |
| S'affine en | Espada Luna Llena +1 · Coût: 3.000 yang · Chance de réussite : 90 % |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Élite | x1 | 1,00% |
| Arquero Bestial | 40 | Super élite | x1 | 1,00% |
| Especialista Bestial | 42 | Super élite | x1 | 1,00% |
| General Salvaje | 36 | Élite | x1 | 0,9583% |
| Arquero Salvaje | 35 | Fort | x1 | 0,9143% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Super élite | x1 | 0,8594% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Super élite | x1 | 0,1406% |
| Arquero Salvaje | 35 | Fort | x1 | 0,0857% |
| General Salvaje | 36 | Élite | x1 | 0,0417% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)