| Cerințe | Nivel 30 |
|---|---|
| Clase | Războinic, Ninja, Sura |
| Vânzare la NPC | 15.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 30.000 yang |
| Se rafinează în | Espada Luna Llena +1 · Cost: 3.000 yang · Șansă de reușită: 90 % |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elită | x1 | 1,00% |
| Arquero Bestial | 40 | Elită superioară | x1 | 1,00% |
| Especialista Bestial | 42 | Elită superioară | x1 | 1,00% |
| General Salvaje | 36 | Elită | x1 | 0,9583% |
| Arquero Salvaje | 35 | Puternic | x1 | 0,9143% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Elită superioară | x1 | 0,8594% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Elită superioară | x1 | 0,1406% |
| Arquero Salvaje | 35 | Puternic | x1 | 0,0857% |
| General Salvaje | 36 | Elită | x1 | 0,0417% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x1,5 cu care a fost generat tabelul. (2026-10-13)