| Requisiti | Livello 30 |
|---|---|
| Classi | Guerriero, Ninja, Sura |
| Vendita al PNG | 15.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 30.000 yang |
| Si affina in | Espada Luna Llena +1 · Costo: 3.000 yang · Probabilità di successo: 90 % |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Élite | x1 | 1,00% |
| Arquero Bestial | 40 | Super élite | x1 | 1,00% |
| Especialista Bestial | 42 | Super élite | x1 | 1,00% |
| General Salvaje | 36 | Élite | x1 | 0,9583% |
| Arquero Salvaje | 35 | Forte | x1 | 0,9143% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Super élite | x1 | 0,8594% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Super élite | x1 | 0,1406% |
| Arquero Salvaje | 35 | Forte | x1 | 0,0857% |
| General Salvaje | 36 | Élite | x1 | 0,0417% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)