| Wymagania | Poziom 30 |
|---|---|
| Klasy | Wojownik, Ninja, Sura |
| Sprzedaż do NPC | 15.000 yang |
| Kupno u NPC | 30.000 yang |
| Ulepsza się do | Espada Luna Llena +1 · Koszt: 3.000 yang · Szansa powodzenia: 90 % |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elita | x1 | 1,00% |
| Arquero Bestial | 40 | Wyższa elita | x1 | 1,00% |
| Especialista Bestial | 42 | Wyższa elita | x1 | 1,00% |
| General Salvaje | 36 | Elita | x1 | 0,9583% |
| Arquero Salvaje | 35 | Silny | x1 | 0,9143% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Wyższa elita | x1 | 0,8594% |
| Lobo Alfa Azul Maldito | 14 | Wyższa elita | x1 | 0,1406% |
| Arquero Salvaje | 35 | Silny | x1 | 0,0857% |
| General Salvaje | 36 | Elita | x1 | 0,0417% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x1,5, z którą wygenerowano tabelę. (2026-10-13)