| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (de la nivelul 90) | 97 | Boss mare | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou (de la nivelul 90) | 97 | Boss mare | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Boss mare | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Boss mare | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Boss mare | x1 | 15,0% |
| Luchador Setaou (de la nivelul 75) | 87 | Normal | x1 | 0,06% |
| Soldado Setaou (de la nivelul 75) | 91 | Puternic | x1 | 0,06% |
| Jefe Setaou (de la nivelul 75) | 90 | Puternic | x1 | 0,02% |
| Comandante Setaou (de la nivelul 75) | 97 | Elită superioară | x1 | 0,02% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)