| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 1.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (ab Level 90) | 97 | Großer Boss | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou (ab Level 90) | 97 | Großer Boss | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Großer Boss | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Großer Boss | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Großer Boss | x1 | 15,0% |
| Luchador Setaou (ab Level 75) | 87 | Normal | x1 | 0,06% |
| Soldado Setaou (ab Level 75) | 91 | Stark | x1 | 0,06% |
| Jefe Setaou (ab Level 75) | 90 | Stark | x1 | 0,02% |
| Comandante Setaou (ab Level 75) | 97 | Superelite | x1 | 0,02% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)