| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.000 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (dal livello 90) | 97 | Gran boss | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou (dal livello 90) | 97 | Gran boss | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Gran boss | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Gran boss | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Gran boss | x1 | 15,0% |
| Luchador Setaou (dal livello 75) | 87 | Normale | x1 | 0,06% |
| Soldado Setaou (dal livello 75) | 91 | Forte | x1 | 0,06% |
| Jefe Setaou (dal livello 75) | 90 | Forte | x1 | 0,02% |
| Comandante Setaou (dal livello 75) | 97 | Super élite | x1 | 0,02% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)