| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 5.000 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (od poziomu 90) | 97 | Wielki boss | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou (od poziomu 90) | 97 | Wielki boss | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Wielki boss | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Wielki boss | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Wielki boss | x1 | 15,0% |
| Luchador Setaou (od poziomu 75) | 87 | Zwykły | x1 | 0,06% |
| Soldado Setaou (od poziomu 75) | 91 | Silny | x1 | 0,06% |
| Jefe Setaou (od poziomu 75) | 90 | Silny | x1 | 0,02% |
| Comandante Setaou (od poziomu 75) | 97 | Wyższa elita | x1 | 0,02% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)