| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Beran-Setaou (à partir du niveau 90) | 97 | Grand boss | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou (à partir du niveau 90) | 97 | Grand boss | x1 | 50,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grand boss | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grand boss | x1 | 30,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Grand boss | x1 | 15,0% |
| Luchador Setaou (à partir du niveau 75) | 87 | Normal | x1 | 0,06% |
| Soldado Setaou (à partir du niveau 75) | 91 | Fort | x1 | 0,06% |
| Jefe Setaou (à partir du niveau 75) | 90 | Fort | x1 | 0,02% |
| Comandante Setaou (à partir du niveau 75) | 97 | Super élite | x1 | 0,02% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)