| Cerințe | Nivel 39 |
|---|---|
| Clase | Toate |
| Vânzare la NPC | 2.500 yang |
| Cumpărare de la NPC | 2.500 yang |
| Se rafinează în | Botas de Bronce +3 |
| Vine din | Botas de Bronce +1 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Puternic | x1 | 3,00% |
| General Juramento Blanco | 25 | Elită | x1 | 3,00% |
| Hechicero Orco | 33 | Elită | x1 | 3,00% |
| Se-Rang | 28 | Elită superioară | x1 | 0,15% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Puternic | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Elită | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Puternic | x1 | 0,15% |
| Bandido del Desierto | 54 | Elită superioară | x1 | 0,15% |
| Líder Plaga | 59 | Elită superioară | x1 | 0,15% |
| Bicho de Hielo | 64 | Puternic | x1 | 0,15% |
| Yeti | 66 | Elită | x1 | 0,15% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Normal | x1 | 0,0643% |
| Eun-Jung | 26 | Elită superioară | x1 | 0,0075% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 20 până la 50) | 20-50 | Normal | x1 | 0,001% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 20 până la 50) | 20-50 | Puternic | x1 | 0,0012% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 20 până la 50) | 20-50 | Elită | x1 | 0,0012% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 20 până la 50) | 20-50 | Elită superioară | x1 | 0,0018% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)