| Απαιτήσεις | Επίπεδο 39 |
|---|---|
| Κλάσεις | Όλες |
| Πώληση σε NPC | 2.500 yang |
| Αγορά από NPC | 2.500 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Botas de Bronce +3 |
| Προέρχεται από | Botas de Bronce +1 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Δυνατό | x1 | 3,00% |
| General Juramento Blanco | 25 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Hechicero Orco | 33 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Se-Rang | 28 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Δυνατό | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | Αρχηγός | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Δυνατό | x1 | 0,15% |
| Bandido del Desierto | 54 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Líder Plaga | 59 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Bicho de Hielo | 64 | Δυνατό | x1 | 0,15% |
| Yeti | 66 | Επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Κανονικό | x1 | 0,0643% |
| Eun-Jung | 26 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0075% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 20 ως 50) | 20-50 | Κανονικό | x1 | 0,001% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 20 ως 50) | 20-50 | Δυνατό | x1 | 0,0012% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 20 ως 50) | 20-50 | Επίλεκτο | x1 | 0,0012% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 20 ως 50) | 20-50 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0018% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)