| Požadavky | Úroveň 39 |
|---|---|
| Třídy | Všechny |
| Prodej NPC | 2.500 yang |
| Nákup u NPC | 2.500 yang |
| Vylepšuje se na | Botas de Bronce +3 · Cena: 4.000 yang · Šance na úspěch: 90 % |
| Pochází z | Botas de Bronce +1 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Silná | x1 | 1,50% |
| General Juramento Blanco | 25 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Hechicero Orco | 33 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Se-Rang | 28 | Vyšší elita | x1 | 0,075% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Silná | x1 | 0,075% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Elitní | x1 | 0,075% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,075% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Silná | x1 | 0,075% |
| Bandido del Desierto | 54 | Vyšší elita | x1 | 0,075% |
| Líder Plaga | 59 | Vyšší elita | x1 | 0,075% |
| Bicho de Hielo | 64 | Silná | x1 | 0,075% |
| Yeti | 66 | Elitní | x1 | 0,075% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Běžná | x1 | 0,0321% |
| Eun-Jung | 26 | Vyšší elita | x1 | 0,0038% |
| Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 20 až 50) | 20-50 | Běžná | x1 | 0,0005% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 20 až 50) | 20-50 | Silná | x1 | 0,0006% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 20 až 50) | 20-50 | Elitní | x1 | 0,0006% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 20 až 50) | 20-50 | Vyšší elita | x1 | 0,0009% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x1,5, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-10-13)