| المتطلبات | المستوى 39 |
|---|---|
| الفئات | الكل |
| البيع لـ NPC | 2.500 يانغ |
| الشراء من NPC | 2.500 يانغ |
| يتحسن إلى | Botas de Bronce +3 |
| يأتي من | Botas de Bronce +1 |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Arquera Juramento Blanco | 20 | قوي | x1 | 3,00% |
| General Juramento Blanco | 25 | نخبة | x1 | 3,00% |
| Hechicero Orco | 33 | نخبة | x1 | 3,00% |
| Se-Rang | 28 | نخبة عليا | x1 | 0,15% |
| Luchador Orco Élite | 39 | قوي | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | نخبة | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | زعيم | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | قوي | x1 | 0,15% |
| Bandido del Desierto | 54 | نخبة عليا | x1 | 0,15% |
| Líder Plaga | 59 | نخبة عليا | x1 | 0,15% |
| Bicho de Hielo | 64 | قوي | x1 | 0,15% |
| Yeti | 66 | نخبة | x1 | 0,15% |
| Soldado Viento Negro | 26 | عادي | x1 | 0,0643% |
| Eun-Jung | 26 | نخبة عليا | x1 | 0,0075% |
| أي وحش من رتبة عادي (من المستوى 20 إلى 50) | 20-50 | عادي | x1 | 0,001% |
| أي وحش من رتبة قوي (من المستوى 20 إلى 50) | 20-50 | قوي | x1 | 0,0012% |
| أي وحش من رتبة نخبة (من المستوى 20 إلى 50) | 20-50 | نخبة | x1 | 0,0012% |
| أي وحش من رتبة نخبة عليا (من المستوى 20 إلى 50) | 20-50 | نخبة عليا | x1 | 0,0018% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)