| Követelmények | 39. szint |
|---|---|
| Osztályok | Mind |
| Eladás NPC-nek | 2.500 yang |
| Vásárlás NPC-től | 2.500 yang |
| Fejlesztve ez lesz | Botas de Bronce +3 · Költség: 4.000 yang · Sikerarány: 90 % |
| Ebből származik | Botas de Bronce +1 |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Erős | x1 | 1,50% |
| General Juramento Blanco | 25 | Elit | x1 | 1,50% |
| Hechicero Orco | 33 | Elit | x1 | 1,50% |
| Se-Rang | 28 | Felső elit | x1 | 0,075% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Erős | x1 | 0,075% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Elit | x1 | 0,075% |
| Capitán Bestial | 42 | Főnök | x1 | 0,075% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Erős | x1 | 0,075% |
| Bandido del Desierto | 54 | Felső elit | x1 | 0,075% |
| Líder Plaga | 59 | Felső elit | x1 | 0,075% |
| Bicho de Hielo | 64 | Erős | x1 | 0,075% |
| Yeti | 66 | Elit | x1 | 0,075% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Normál | x1 | 0,0321% |
| Eun-Jung | 26 | Felső elit | x1 | 0,0038% |
| Bármely Normál rangú szörny (20. és 50. szint között) | 20-50 | Normál | x1 | 0,0005% |
| Bármely Erős rangú szörny (20. és 50. szint között) | 20-50 | Erős | x1 | 0,0006% |
| Bármely Elit rangú szörny (20. és 50. szint között) | 20-50 | Elit | x1 | 0,0006% |
| Bármely Felső elit rangú szörny (20. és 50. szint között) | 20-50 | Felső elit | x1 | 0,0009% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x1,5 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-10-13)