| Követelmények | 39. szint |
|---|---|
| Osztályok | Mind |
| Eladás NPC-nek | 2.500 yang |
| Vásárlás NPC-től | 2.500 yang |
| Fejlesztve ez lesz | Botas de Bronce +3 |
| Ebből származik | Botas de Bronce +1 |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Erős | x1 | 3,00% |
| General Juramento Blanco | 25 | Elit | x1 | 3,00% |
| Hechicero Orco | 33 | Elit | x1 | 3,00% |
| Se-Rang | 28 | Felső elit | x1 | 0,15% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Erős | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Elit | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | Főnök | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Erős | x1 | 0,15% |
| Bandido del Desierto | 54 | Felső elit | x1 | 0,15% |
| Líder Plaga | 59 | Felső elit | x1 | 0,15% |
| Bicho de Hielo | 64 | Erős | x1 | 0,15% |
| Yeti | 66 | Elit | x1 | 0,15% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Normál | x1 | 0,0643% |
| Eun-Jung | 26 | Felső elit | x1 | 0,0075% |
| Bármely Normál rangú szörny (20. és 50. szint között) | 20-50 | Normál | x1 | 0,001% |
| Bármely Erős rangú szörny (20. és 50. szint között) | 20-50 | Erős | x1 | 0,0012% |
| Bármely Elit rangú szörny (20. és 50. szint között) | 20-50 | Elit | x1 | 0,0012% |
| Bármely Felső elit rangú szörny (20. és 50. szint között) | 20-50 | Felső elit | x1 | 0,0018% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)