| Requisitos | Nível 39 |
|---|---|
| Classes | Todas |
| Venda ao NPC | 2.500 yang |
| Compra ao NPC | 2.500 yang |
| Refina para | Botas de Bronce +3 |
| Vem de | Botas de Bronce +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Arquera Juramento Blanco | 20 | Forte | x1 | 3,00% |
| General Juramento Blanco | 25 | Elite | x1 | 3,00% |
| Hechicero Orco | 33 | Elite | x1 | 3,00% |
| Se-Rang | 28 | Elite superior | x1 | 0,15% |
| Luchador Orco Élite | 39 | Forte | x1 | 0,15% |
| Hechicero Orco Élite | 40 | Elite | x1 | 0,15% |
| Capitán Bestial | 42 | Chefe | x1 | 0,15% |
| Fantasma Cadáver | 49 | Forte | x1 | 0,15% |
| Bandido del Desierto | 54 | Elite superior | x1 | 0,15% |
| Líder Plaga | 59 | Elite superior | x1 | 0,15% |
| Bicho de Hielo | 64 | Forte | x1 | 0,15% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,15% |
| Soldado Viento Negro | 26 | Normal | x1 | 0,0643% |
| Eun-Jung | 26 | Elite superior | x1 | 0,0075% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 20 a 50) | 20-50 | Normal | x1 | 0,001% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 20 a 50) | 20-50 | Forte | x1 | 0,0012% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 20 a 50) | 20-50 | Elite | x1 | 0,0012% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 20 a 50) | 20-50 | Elite superior | x1 | 0,0018% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)