| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Seol-Gu | 35 | Elite | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Elite | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Elite | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Mezquino | 64 | Elite | x1 | 3,00% |
| León de Hielo | 64 | Elite | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Infernal | 83 | Elite | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 83 | Elite | x1 | 3,00% |
| Yeti Infernal (a partir do nível 75) | 84 | Elite | x1 | 0,55% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)