| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 300 Yang |
| Kauf bei NPC | 500 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Seol-Gu | 35 | Elite | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Elite | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Elite | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Mezquino | 64 | Elite | x1 | 3,00% |
| León de Hielo | 64 | Elite | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Infernal | 83 | Elite | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 83 | Elite | x1 | 3,00% |
| Yeti Infernal (ab Level 75) | 84 | Elite | x1 | 0,55% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)