| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 300 yang |
| Αγορά από NPC | 500 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Seol-Gu | 35 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| León de Hielo | 64 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Mezquino | 64 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Infernal | 83 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 83 | Επίλεκτο | x1 | 3,00% |
| Yeti Infernal (από το επίπεδο 75) | 84 | Επίλεκτο | x1 | 0,55% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)