| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 300 yang |
| Nákup u NPC | 500 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Seol-Gu | 35 | Elitní | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Elitní | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Elitní | x1 | 3,00% |
| León de Hielo | 64 | Elitní | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Mezquino | 64 | Elitní | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Infernal | 83 | Elitní | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 83 | Elitní | x1 | 3,00% |
| Yeti Infernal (od úrovně 75) | 84 | Elitní | x1 | 0,55% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)