| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 300 yang |
| Acquisto dal PNG | 500 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Seol-Gu | 35 | Élite | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Élite | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 54 | Élite | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Mezquino | 64 | Élite | x1 | 3,00% |
| León de Hielo | 64 | Élite | x1 | 3,00% |
| León de Hielo Infernal | 83 | Élite | x1 | 3,00% |
| Seol-Gu | 83 | Élite | x1 | 3,00% |
| Yeti Infernal (dal livello 75) | 84 | Élite | x1 | 0,55% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)