| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 5.000 yang |
Nie można wyrzucić · Nie można wystawić we własnym sklepie
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 30,0% |
| Jabalí Salvaje (od poziomu 1) | 30 | Zwykły | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (od poziomu 1) | 30 | Wyższa elita | x1 | 10,0% |
| Metin de Oscuridad (od poziomu 1) | 30 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (od poziomu 1) | 35 | Zwykły | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (od poziomu 1) | 35 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (od poziomu 1) | 40 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (od poziomu 1) | 45 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (od poziomu 1) | 50 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (od poziomu 1) | 50 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Chucky (od poziomu 1) | 50 | Wyższa elita | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (od poziomu 1) | 55 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (od poziomu 1) | 55 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (od poziomu 1) | 60 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (od poziomu 1) | 65 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (od poziomu 1) | 65 | Wyższa elita | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (od poziomu 1) | 65 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (od poziomu 1) | 70 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (od poziomu 1) | 70 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (od poziomu 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| Jason (od poziomu 1) | 75 | Wyższa elita | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (od poziomu 1) | 75 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (od poziomu 1) | 80 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (od poziomu 1) | 85 | Wyższa elita | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (od poziomu 1) | 85 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (od poziomu 1) | 86 | Wielki boss | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (od poziomu 1) | 90 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (od poziomu 1) | 95 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (od poziomu 1) | 95 | Wyższa elita | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (od poziomu 1) | 95 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (od poziomu 1) | 100 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (od poziomu 1) | 100 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (od poziomu 1) | 105 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (od poziomu 1) | 105 | Kamień Metin | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (od poziomu 1) | 110 | Wyższa elita | x1 | 10,0% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x1,5, z którą wygenerowano tabelę. (2026-10-13)