| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 1.000 yang |
| Nákup u NPC | 5.000 yang |
Nelze zahodit · Nelze dát do vlastního obchodu
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 30,0% |
| Jabalí Salvaje (od úrovně 1) | 30 | Běžná | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (od úrovně 1) | 30 | Vyšší elita | x1 | 10,0% |
| Metin de Oscuridad (od úrovně 1) | 30 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (od úrovně 1) | 35 | Běžná | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (od úrovně 1) | 35 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (od úrovně 1) | 40 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (od úrovně 1) | 45 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (od úrovně 1) | 50 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (od úrovně 1) | 50 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Chucky (od úrovně 1) | 50 | Vyšší elita | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (od úrovně 1) | 55 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (od úrovně 1) | 55 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (od úrovně 1) | 60 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (od úrovně 1) | 65 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (od úrovně 1) | 65 | Vyšší elita | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (od úrovně 1) | 65 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (od úrovně 1) | 70 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (od úrovně 1) | 70 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (od úrovně 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (od úrovně 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (od úrovně 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (od úrovně 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (od úrovně 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (od úrovně 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (od úrovně 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (od úrovně 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| Jason (od úrovně 1) | 75 | Vyšší elita | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (od úrovně 1) | 75 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (od úrovně 1) | 80 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (od úrovně 1) | 85 | Vyšší elita | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (od úrovně 1) | 85 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (od úrovně 1) | 86 | Velký boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (od úrovně 1) | 86 | Velký boss | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (od úrovně 1) | 86 | Velký boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (od úrovně 1) | 86 | Velký boss | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (od úrovně 1) | 86 | Velký boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (od úrovně 1) | 86 | Velký boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (od úrovně 1) | 86 | Velký boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (od úrovně 1) | 86 | Velký boss | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (od úrovně 1) | 90 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (od úrovně 1) | 95 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (od úrovně 1) | 95 | Vyšší elita | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (od úrovně 1) | 95 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (od úrovně 1) | 100 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (od úrovně 1) | 100 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (od úrovně 1) | 105 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (od úrovně 1) | 105 | Kámen Metin | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (od úrovně 1) | 110 | Vyšší elita | x1 | 10,0% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x1,5, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-10-13)