| Classes | All |
|---|---|
| Sells to NPC for | 1.000 yang |
| Buys from NPC for | 5.000 yang |
Cannot be dropped · Cannot be put in a private shop
| Monster | Level | Rank | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 30,0% |
| Jabalí Salvaje (from level 1) | 30 | Normal | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (from level 1) | 30 | Super elite | x1 | 10,0% |
| Metin de Oscuridad (from level 1) | 30 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (from level 1) | 35 | Normal | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (from level 1) | 35 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (from level 1) | 40 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (from level 1) | 45 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (from level 1) | 50 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (from level 1) | 50 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Chucky (from level 1) | 50 | Super elite | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (from level 1) | 55 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (from level 1) | 55 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (from level 1) | 60 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (from level 1) | 65 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (from level 1) | 65 | Super elite | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (from level 1) | 65 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (from level 1) | 70 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (from level 1) | 70 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (from level 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (from level 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (from level 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (from level 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (from level 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (from level 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (from level 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (from level 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| Jason (from level 1) | 75 | Super elite | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (from level 1) | 75 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (from level 1) | 80 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (from level 1) | 85 | Super elite | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (from level 1) | 85 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (from level 1) | 86 | Great boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (from level 1) | 86 | Great boss | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (from level 1) | 86 | Great boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (from level 1) | 86 | Great boss | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (from level 1) | 86 | Great boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (from level 1) | 86 | Great boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (from level 1) | 86 | Great boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (from level 1) | 86 | Great boss | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (from level 1) | 90 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (from level 1) | 95 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (from level 1) | 95 | Super elite | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (from level 1) | 95 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (from level 1) | 100 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (from level 1) | 100 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (from level 1) | 105 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (from level 1) | 105 | Metin stone | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (from level 1) | 110 | Super elite | x1 | 10,0% |
Chance for a player of the same level as the monster, with the x1,5 drop rate the table was generated with. (2026-10-13)