| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
Ne peut pas être jeté · Ne peut pas être mis en boutique privée
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 30,0% |
| Jabalí Salvaje (à partir du niveau 1) | 30 | Normal | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (à partir du niveau 1) | 30 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin de Oscuridad (à partir du niveau 1) | 30 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (à partir du niveau 1) | 35 | Normal | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (à partir du niveau 1) | 35 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (à partir du niveau 1) | 40 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (à partir du niveau 1) | 45 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (à partir du niveau 1) | 50 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (à partir du niveau 1) | 50 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Chucky (à partir du niveau 1) | 50 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (à partir du niveau 1) | 55 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (à partir du niveau 1) | 55 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (à partir du niveau 1) | 60 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (à partir du niveau 1) | 65 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (à partir du niveau 1) | 65 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (à partir du niveau 1) | 65 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (à partir du niveau 1) | 70 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (à partir du niveau 1) | 70 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (à partir du niveau 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| Jason (à partir du niveau 1) | 75 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (à partir du niveau 1) | 75 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (à partir du niveau 1) | 80 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (à partir du niveau 1) | 85 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (à partir du niveau 1) | 85 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (à partir du niveau 1) | 86 | Grand boss | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (à partir du niveau 1) | 90 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (à partir du niveau 1) | 95 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (à partir du niveau 1) | 95 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (à partir du niveau 1) | 95 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (à partir du niveau 1) | 100 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (à partir du niveau 1) | 100 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (à partir du niveau 1) | 105 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (à partir du niveau 1) | 105 | Pierre Metin | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (à partir du niveau 1) | 110 | Super élite | x1 | 10,0% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)