| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.000 yang |
Non si può gettare · Non si può mettere nel negozio privato
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 30,0% |
| Jabalí Salvaje (dal livello 1) | 30 | Normale | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (dal livello 1) | 30 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin de Oscuridad (dal livello 1) | 30 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (dal livello 1) | 35 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (dal livello 1) | 35 | Normale | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (dal livello 1) | 40 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (dal livello 1) | 45 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (dal livello 1) | 50 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (dal livello 1) | 50 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Chucky (dal livello 1) | 50 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (dal livello 1) | 55 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (dal livello 1) | 55 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (dal livello 1) | 60 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (dal livello 1) | 65 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (dal livello 1) | 65 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (dal livello 1) | 65 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (dal livello 1) | 70 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (dal livello 1) | 70 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 10,0% |
| Jason (dal livello 1) | 75 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (dal livello 1) | 75 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (dal livello 1) | 80 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (dal livello 1) | 85 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (dal livello 1) | 85 | Super élite | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (dal livello 1) | 90 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (dal livello 1) | 95 | Super élite | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (dal livello 1) | 95 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (dal livello 1) | 95 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (dal livello 1) | 100 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (dal livello 1) | 100 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (dal livello 1) | 105 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (dal livello 1) | 105 | Pietra Metin | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (dal livello 1) | 110 | Super élite | x1 | 10,0% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)