| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
Δεν πετιέται · Δεν μπαίνει σε προσωπικό κατάστημα
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Capitán Bestial | 42 | Αρχηγός | x1 | 30,0% |
| Metin de Oscuridad (από το επίπεδο 1) | 30 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Jabalí Salvaje (από το επίπεδο 1) | 30 | Κανονικό | x1 | 10,0% |
| Jack Torrance (από το επίπεδο 1) | 30 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 10,0% |
| Metin de Celos (από το επίπεδο 1) | 35 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Perro Salvaje (από το επίπεδο 1) | 35 | Κανονικό | x1 | 10,0% |
| Metin de Alma (από το επίπεδο 1) | 40 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Sombra (από το επίπεδο 1) | 45 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (από το επίπεδο 1) | 50 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Dureza (από το επίπεδο 1) | 50 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Chucky (από το επίπεδο 1) | 50 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (από το επίπεδο 1) | 55 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Demonio (από το επίπεδο 1) | 55 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Caída (από το επίπεδο 1) | 60 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (από το επίπεδο 1) | 65 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Zep Hindle (από το επίπεδο 1) | 65 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 10,0% |
| Metin de Muerte (από το επίπεδο 1) | 65 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (από το επίπεδο 1) | 70 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Asesino (από το επίπεδο 1) | 70 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 10,0% |
| Jason (από το επίπεδο 1) | 75 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 10,0% |
| Metin Pung-Ma (από το επίπεδο 1) | 75 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin Ma-An (από το επίπεδο 1) | 80 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Michael Myers (από το επίπεδο 1) | 85 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 10,0% |
| Metin Tu-Young (από το επίπεδο 1) | 85 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| »ç½Å (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ±¸¹ÌÈ£ (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 10,0% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 10,0% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 10,0% |
| Metin Jeon-Un (από το επίπεδο 1) | 90 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de las Tinieblas (από το επίπεδο 1) | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Ascuas (από το επίπεδο 1) | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Freddy Krüger (από το επίπεδο 1) | 95 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 10,0% |
| Metin de Vanidad (από το επίπεδο 1) | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de Furia (από το επίπεδο 1) | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin de la Infamia (από το επίπεδο 1) | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Metin del Desastre (από το επίπεδο 1) | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 10,0% |
| Cara de Cuero (από το επίπεδο 1) | 110 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 10,0% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x1,5 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-10-13)