| Nivel | 75 |
|---|---|
| Viață | 178.040 |
| Experiență | 24.080 |
| Daune | 113 - 210 |
| Apărare | 84 |
| Yang | 1.007 - 1.510 |
| Comportament | Agresiv: atacă imediat ce te vede |
| Element | Vânt |
| Rezistențe | Sabie +10% · Două mâini +15% · Pumnal +10% · Clopoțel +15% · Evantai +15% · Arc +15% · Vânt -30% |
| Obiect | Cantitate | Probabilitate | |
|---|---|---|---|
![]() |
Poción Roja(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Roja(G) | x100 | 100% |
![]() |
Poción Azul(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Azul(G) | x100 | 100% |
| Cofre del Tigre Amarillo | x1 | 100% | |
![]() |
Piedra Fundación | x1 | 100% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. Este aceeași fereastră de drop-uri pe care o are clientul, dar pe site.