| Poziom | 75 |
|---|---|
| Życie | 178.040 |
| Doświadczenie | 24.080 |
| Obrażenia | 113 - 210 |
| Obrona | 84 |
| Yang | 1.007 - 1.510 |
| Zachowanie | Agresywny: atakuje, gdy tylko cię zobaczy |
| Żywioł | Wiatr |
| Odporności | Miecz +10% · Dwuręczne +15% · Sztylet +10% · Dzwonek +15% · Wachlarz +15% · Łuk +15% · Wiatr -30% |
| Przedmiot | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
![]() |
Poción Roja(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Roja(G) | x100 | 100% |
![]() |
Poción Azul(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Azul(G) | x100 | 100% |
| Cofre del Tigre Amarillo | x1 | 100% | |
![]() |
Piedra Fundación | x1 | 100% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. To to samo okno dropów, które ma klient, tylko na stronie.