| Úroveň | 75 |
|---|---|
| Život | 178.040 |
| Zkušenosti | 24.080 |
| Poškození | 113 - 210 |
| Obrana | 84 |
| Yang | 1.007 - 1.510 |
| Chování | Agresivní: útočí, jakmile tě uvidí |
| Živel | Vítr |
| Odolnosti | Meč +10% · Obouruční +15% · Dýka +10% · Zvonek +15% · Vějíř +15% · Luk +15% · Vítr -30% |
| Předmět | Počet | Šance | |
|---|---|---|---|
![]() |
Poción Roja(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Roja(G) | x100 | 100% |
![]() |
Poción Azul(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Azul(G) | x100 | 100% |
| Cofre del Tigre Amarillo | x1 | 100% | |
![]() |
Piedra Fundación | x1 | 100% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. Je to stejné okno dropů, jaké má klient, jen na webu.