| Nível | 75 |
|---|---|
| Vida | 178.040 |
| Experiência | 24.080 |
| Dano | 113 - 210 |
| Defesa | 84 |
| Yang | 1.007 - 1.510 |
| Comportamento | Agressivo: ataca assim que te vê |
| Elemento | Vento |
| Resistências | Espada +10% · Duas mãos +15% · Adaga +10% · Sino +15% · Leque +15% · Arco +15% · Vento -30% |
| Item | Quantidade | Probabilidade | |
|---|---|---|---|
![]() |
Poción Roja(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Roja(G) | x100 | 100% |
![]() |
Poción Azul(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Azul(G) | x100 | 100% |
| Cofre del Tigre Amarillo | x1 | 100% | |
![]() |
Piedra Fundación | x1 | 100% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. É a mesma janela de drops que o cliente tem, no site.