| Szint | 75 |
|---|---|
| Élet | 178.040 |
| Tapasztalat | 24.080 |
| Sebzés | 113 - 210 |
| Védelem | 84 |
| Yang | 1.007 - 1.510 |
| Viselkedés | Agresszív: azonnal támad, ha meglát |
| Elem | Szél |
| Ellenállások | Kard +10% · Kétkezes +15% · Tőr +10% · Csengő +15% · Legyező +15% · Íj +15% · Szél -30% |
| Tárgy | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
![]() |
Poción Roja(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Roja(G) | x100 | 100% |
![]() |
Poción Azul(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Azul(G) | x100 | 100% |
| Cofre del Tigre Amarillo | x1 | 100% | |
![]() |
Piedra Fundación | x1 | 100% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. Ugyanaz a dropablak, ami a kliensben van, csak az oldalon.