| Livello | 75 |
|---|---|
| Vita | 178.040 |
| Esperienza | 24.080 |
| Danno | 113 - 210 |
| Difesa | 84 |
| Yang | 1.007 - 1.510 |
| Comportamento | Aggressivo: attacca appena ti vede |
| Elemento | Vento |
| Resistenze | Spada +10% · Due mani +15% · Pugnale +10% · Campana +15% · Ventaglio +15% · Arco +15% · Vento -30% |
| Oggetto | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
![]() |
Poción Roja(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Roja(G) | x100 | 100% |
![]() |
Poción Azul(M) | x200 | 100% |
![]() |
Poción Azul(G) | x100 | 100% |
| Cofre del Tigre Amarillo | x1 | 100% | |
![]() |
Piedra Fundación | x1 | 100% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. È la stessa finestra dei drop del client, sul sito.