| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 1.000 yang |
| NPC'den alış | 5.000 yang |
Atılamaz · Başka oyuncuya verilemez · Kendi mağazana konulamaz
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor (1. seviyeden itibaren) | 5 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Tigre Blanco (1. seviyeden itibaren) | 5 | Normal | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (1. seviyeden itibaren) | 10 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Combate (1. seviyeden itibaren) | 10 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (1. seviyeden itibaren) | 11 | Normal | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (1. seviyeden itibaren) | 12 | Normal | x1 | 100% |
| Billy Loomis (1. seviyeden itibaren) | 15 | Üst elit | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (1. seviyeden itibaren) | 15 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (1. seviyeden itibaren) | 15 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (1. seviyeden itibaren) | 20 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (1. seviyeden itibaren) | 20 | Normal | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (1. seviyeden itibaren) | 21 | Normal | x1 | 100% |
| Oso (1. seviyeden itibaren) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Metin Negro (1. seviyeden itibaren) | 25 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (1. seviyeden itibaren) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (1. seviyeden itibaren) | 30 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (1. seviyeden itibaren) | 30 | Normal | x1 | 100% |
| Jack Torrance (1. seviyeden itibaren) | 30 | Üst elit | x1 | 100% |
| Metin de Celos (1. seviyeden itibaren) | 35 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (1. seviyeden itibaren) | 35 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Alma (1. seviyeden itibaren) | 40 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (1. seviyeden itibaren) | 45 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (1. seviyeden itibaren) | 50 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (1. seviyeden itibaren) | 50 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Chucky (1. seviyeden itibaren) | 50 | Üst elit | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (1. seviyeden itibaren) | 55 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (1. seviyeden itibaren) | 55 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Caída (1. seviyeden itibaren) | 60 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Zep Hindle (1. seviyeden itibaren) | 65 | Üst elit | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (1. seviyeden itibaren) | 65 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (1. seviyeden itibaren) | 65 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (1. seviyeden itibaren) | 70 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (1. seviyeden itibaren) | 70 | Metin taşı | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. seviyeden itibaren) | 73 | Patron | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (1. seviyeden itibaren) | 73 | Patron | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (1. seviyeden itibaren) | 73 | Patron | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. seviyeden itibaren) | 73 | Patron | x1 | 100% |
| »ç½Å (1. seviyeden itibaren) | 73 | Patron | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (1. seviyeden itibaren) | 73 | Patron | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. seviyeden itibaren) | 73 | Patron | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (1. seviyeden itibaren) | 73 | Patron | x1 | 100% |
| Jason (1. seviyeden itibaren) | 75 | Üst elit | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (1. seviyeden itibaren) | 75 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (1. seviyeden itibaren) | 80 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Michael Myers (1. seviyeden itibaren) | 85 | Üst elit | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (1. seviyeden itibaren) | 85 | Metin taşı | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (1. seviyeden itibaren) | 86 | Büyük patron | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (1. seviyeden itibaren) | 86 | Büyük patron | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (1. seviyeden itibaren) | 86 | Büyük patron | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (1. seviyeden itibaren) | 86 | Büyük patron | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (1. seviyeden itibaren) | 86 | Büyük patron | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (1. seviyeden itibaren) | 86 | Büyük patron | x1 | 100% |
| »ç½Å (1. seviyeden itibaren) | 86 | Büyük patron | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (1. seviyeden itibaren) | 86 | Büyük patron | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (1. seviyeden itibaren) | 90 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (1. seviyeden itibaren) | 95 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (1. seviyeden itibaren) | 95 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (1. seviyeden itibaren) | 95 | Üst elit | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (1. seviyeden itibaren) | 100 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de Furia (1. seviyeden itibaren) | 100 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (1. seviyeden itibaren) | 105 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (1. seviyeden itibaren) | 105 | Metin taşı | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (1. seviyeden itibaren) | 110 | Üst elit | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | Patron | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Büyük patron | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (90. seviyeden itibaren) | 97 | Büyük patron | x3 | 0,2% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x1,5 düşme oranıyla. (2026-10-13)