| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
Δεν πετιέται · Δεν δίνεται σε άλλον παίκτη · Δεν μπαίνει σε προσωπικό κατάστημα
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Tigre Blanco (από το επίπεδο 1) | 5 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Metin de Dolor (από το επίπεδο 1) | 5 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (από το επίπεδο 1) | 10 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Metin de Combate (από το επίπεδο 1) | 10 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (από το επίπεδο 1) | 11 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (από το επίπεδο 1) | 12 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (από το επίπεδο 1) | 15 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (από το επίπεδο 1) | 15 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Billy Loomis (από το επίπεδο 1) | 15 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (από το επίπεδο 1) | 20 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (από το επίπεδο 1) | 20 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (από το επίπεδο 1) | 21 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Oso (από το επίπεδο 1) | 25 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Metin Negro (από το επίπεδο 1) | 25 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (από το επίπεδο 1) | 25 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (από το επίπεδο 1) | 30 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Jack Torrance (από το επίπεδο 1) | 30 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (από το επίπεδο 1) | 30 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Celos (από το επίπεδο 1) | 35 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (από το επίπεδο 1) | 35 | Κανονικό | x1 | 100% |
| Metin de Alma (από το επίπεδο 1) | 40 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (από το επίπεδο 1) | 45 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (από το επίπεδο 1) | 50 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (από το επίπεδο 1) | 50 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Chucky (από το επίπεδο 1) | 50 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (από το επίπεδο 1) | 55 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (από το επίπεδο 1) | 55 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída (από το επίπεδο 1) | 60 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Zep Hindle (από το επίπεδο 1) | 65 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (από το επίπεδο 1) | 65 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (από το επίπεδο 1) | 65 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (από το επίπεδο 1) | 70 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (από το επίπεδο 1) | 70 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| »ç½Å (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (από το επίπεδο 1) | 73 | Αρχηγός | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (από το επίπεδο 1) | 75 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Jason (από το επίπεδο 1) | 75 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (από το επίπεδο 1) | 80 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (από το επίπεδο 1) | 85 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Michael Myers (από το επίπεδο 1) | 85 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 100% |
| »ç½Å (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (από το επίπεδο 1) | 86 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (από το επίπεδο 1) | 90 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (από το επίπεδο 1) | 95 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (από το επίπεδο 1) | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (από το επίπεδο 1) | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (από το επίπεδο 1) | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de Furia (από το επίπεδο 1) | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (από το επίπεδο 1) | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (από το επίπεδο 1) | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (από το επίπεδο 1) | 110 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | Αρχηγός | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Μεγάλος αρχηγός | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (από το επίπεδο 90) | 97 | Μεγάλος αρχηγός | x3 | 0,2% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x1,5 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-10-13)