| Clases | Todas |
|---|---|
| Venta a NPC | 1.000 yang |
| Compra en NPC | 5.000 yang |
No se puede tirar · No se puede dar a otro jugador · No se puede poner en tienda propia
| Monstruo | Nivel | Rango | Cantidad | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Dolor (a partir de nivel 1) | 5 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Tigre Blanco (a partir de nivel 1) | 5 | Normal | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (a partir de nivel 1) | 10 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Combate (a partir de nivel 1) | 10 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (a partir de nivel 1) | 11 | Normal | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (a partir de nivel 1) | 12 | Normal | x1 | 100% |
| Billy Loomis (a partir de nivel 1) | 15 | Elite superior | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (a partir de nivel 1) | 15 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (a partir de nivel 1) | 15 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (a partir de nivel 1) | 20 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (a partir de nivel 1) | 20 | Normal | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (a partir de nivel 1) | 21 | Normal | x1 | 100% |
| Oso (a partir de nivel 1) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Metin Negro (a partir de nivel 1) | 25 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (a partir de nivel 1) | 25 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (a partir de nivel 1) | 30 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (a partir de nivel 1) | 30 | Normal | x1 | 100% |
| Jack Torrance (a partir de nivel 1) | 30 | Elite superior | x1 | 100% |
| Metin de Celos (a partir de nivel 1) | 35 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (a partir de nivel 1) | 35 | Normal | x1 | 100% |
| Metin de Alma (a partir de nivel 1) | 40 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (a partir de nivel 1) | 45 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (a partir de nivel 1) | 50 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (a partir de nivel 1) | 50 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Chucky (a partir de nivel 1) | 50 | Elite superior | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (a partir de nivel 1) | 55 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (a partir de nivel 1) | 55 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída (a partir de nivel 1) | 60 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Zep Hindle (a partir de nivel 1) | 65 | Elite superior | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (a partir de nivel 1) | 65 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (a partir de nivel 1) | 65 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (a partir de nivel 1) | 70 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (a partir de nivel 1) | 70 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 100% |
| »ç½Å (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (a partir de nivel 1) | 73 | Jefe | x1 | 100% |
| Jason (a partir de nivel 1) | 75 | Elite superior | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (a partir de nivel 1) | 75 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (a partir de nivel 1) | 80 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Michael Myers (a partir de nivel 1) | 85 | Elite superior | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (a partir de nivel 1) | 85 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 100% |
| »ç½Å (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (a partir de nivel 1) | 86 | Gran jefe | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (a partir de nivel 1) | 90 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (a partir de nivel 1) | 95 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (a partir de nivel 1) | 95 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (a partir de nivel 1) | 95 | Elite superior | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (a partir de nivel 1) | 100 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Furia (a partir de nivel 1) | 100 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (a partir de nivel 1) | 105 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (a partir de nivel 1) | 105 | Piedra Metin | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (a partir de nivel 1) | 110 | Elite superior | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | Jefe | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Gran jefe | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (a partir de nivel 90) | 97 | Gran jefe | x3 | 0,2% |
Probabilidad para un jugador del mismo nivel que el monstruo, con la tasa de drop x1,5 con la que se genero la tabla. (2026-10-13)