| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.000 yang |
Non si può gettare · Non si può dare a un altro giocatore · Non si può mettere nel negozio privato
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Tigre Blanco (dal livello 1) | 5 | Normale | x1 | 100% |
| Metin de Dolor (dal livello 1) | 5 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Combate (dal livello 1) | 10 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Orco Gigante Negro (dal livello 1) | 10 | Normale | x1 | 100% |
| Golem de Hielo (dal livello 1) | 11 | Normale | x1 | 100% |
| Líder Rana Arborícola (dal livello 1) | 12 | Normale | x1 | 100% |
| Billy Loomis (dal livello 1) | 15 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Batalla (dal livello 1) | 15 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Bandido del Desierto (dal livello 1) | 15 | Normale | x1 | 100% |
| Metin de Avaricia (dal livello 1) | 20 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Torturador Esotérico (dal livello 1) | 20 | Normale | x1 | 100% |
| Guerrero Llama (dal livello 1) | 21 | Normale | x1 | 100% |
| Oso (dal livello 1) | 25 | Normale | x1 | 100% |
| Metin Negro (dal livello 1) | 25 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Requeridor Esotérico (dal livello 1) | 25 | Normale | x1 | 100% |
| Jabalí Salvaje (dal livello 1) | 30 | Normale | x1 | 100% |
| Jack Torrance (dal livello 1) | 30 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Oscuridad (dal livello 1) | 30 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Celos (dal livello 1) | 35 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Perro Salvaje (dal livello 1) | 35 | Normale | x1 | 100% |
| Metin de Alma (dal livello 1) | 40 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Sombra (dal livello 1) | 45 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (dal livello 1) | 50 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Dureza (dal livello 1) | 50 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Chucky (dal livello 1) | 50 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (dal livello 1) | 55 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Demonio (dal livello 1) | 55 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Caída (dal livello 1) | 60 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Zep Hindle (dal livello 1) | 65 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (dal livello 1) | 65 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Muerte (dal livello 1) | 65 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (dal livello 1) | 70 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Asesino (dal livello 1) | 70 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| »ç½Å (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (dal livello 1) | 73 | Boss | x1 | 100% |
| Metin Pung-Ma (dal livello 1) | 75 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Jason (dal livello 1) | 75 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin Ma-An (dal livello 1) | 80 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Michael Myers (dal livello 1) | 85 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin Tu-Young (dal livello 1) | 85 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| °Å´ë»ç¸·°ÅºÏ (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 100% |
| ¸í»ç±Í¿Õ (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 100% |
| ´©··Åõ¹ü±Í (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 100% |
| ¿õ±Í´ëÁ·Àå (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 100% |
| »ç½Å (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 100% |
| ¿©¿Õ°Å¹Ì (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 100% |
| ¹Ð±³´ëÁÖ±³ (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 100% |
| ±¸¹ÌÈ£ (dal livello 1) | 86 | Gran boss | x1 | 100% |
| Metin Jeon-Un (dal livello 1) | 90 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de las Tinieblas (dal livello 1) | 95 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Ascuas (dal livello 1) | 95 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Freddy Krüger (dal livello 1) | 95 | Super élite | x1 | 100% |
| Metin de Vanidad (dal livello 1) | 100 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de Furia (dal livello 1) | 100 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin del Desastre (dal livello 1) | 105 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Metin de la Infamia (dal livello 1) | 105 | Pietra Metin | x1 | 100% |
| Cara de Cuero (dal livello 1) | 110 | Super élite | x1 | 100% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 40,0% |
| Beran-Setaou | 97 | Gran boss | x1 | 0,375% |
| Beran-Setaou (dal livello 90) | 97 | Gran boss | x3 | 0,2% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)