| Gereksinimler | Seviye 61 |
|---|---|
| Sınıflar | Hepsi |
| NPC'ye satış | 5.000 yang |
| NPC'den alış | 5.000 yang |
| Şuna geliştirilir | Escudo Halcón +1 |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Serpiente (60. seviyeden itibaren) | 66 | Elit | x1 | 0,1% |
| Bandido del Desierto (60. seviyeden itibaren) | 68 | Üst elit | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Pequeña (60. seviyeden itibaren) | 60 | Normal | x1 | 0,05% |
| Cría Araña Veneno Best. (60. seviyeden itibaren) | 60 | Elit | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (75. seviyeden itibaren) | 83 | Elit | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (75. seviyeden itibaren) | 81 | Güçlü | x1 | 0,02% |
| Bestia Demoníaca (75. seviyeden itibaren) | 75 | Üst elit | x1 | 0,01% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)