| Απαιτήσεις | Επίπεδο 61 |
|---|---|
| Κλάσεις | Όλες |
| Πώληση σε NPC | 5.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Escudo Halcón +1 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Serpiente (από το επίπεδο 60) | 66 | Επίλεκτο | x1 | 0,1% |
| Bandido del Desierto (από το επίπεδο 60) | 68 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Pequeña (από το επίπεδο 60) | 60 | Κανονικό | x1 | 0,05% |
| Cría Araña Veneno Best. (από το επίπεδο 60) | 60 | Επίλεκτο | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (από το επίπεδο 75) | 83 | Επίλεκτο | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (από το επίπεδο 75) | 81 | Δυνατό | x1 | 0,02% |
| Bestia Demoníaca (από το επίπεδο 75) | 75 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,01% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)