| Requisitos | Nível 61 |
|---|---|
| Classes | Todas |
| Venda ao NPC | 5.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Refina para | Escudo Halcón +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Serpiente (a partir do nível 60) | 66 | Elite | x1 | 0,1% |
| Bandido del Desierto (a partir do nível 60) | 68 | Elite superior | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Pequeña (a partir do nível 60) | 60 | Normal | x1 | 0,05% |
| Cría Araña Veneno Best. (a partir do nível 60) | 60 | Elite | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (a partir do nível 75) | 83 | Elite | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (a partir do nível 75) | 81 | Forte | x1 | 0,02% |
| Bestia Demoníaca (a partir do nível 75) | 75 | Elite superior | x1 | 0,01% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)