| Prérequis | Niveau 61 |
|---|---|
| Classes | Toutes |
| Vente au PNJ | 5.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| S'affine en | Escudo Halcón +1 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Serpiente (à partir du niveau 60) | 66 | Élite | x1 | 0,1% |
| Bandido del Desierto (à partir du niveau 60) | 68 | Super élite | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Pequeña (à partir du niveau 60) | 60 | Normal | x1 | 0,05% |
| Cría Araña Veneno Best. (à partir du niveau 60) | 60 | Élite | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (à partir du niveau 75) | 83 | Élite | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (à partir du niveau 75) | 81 | Fort | x1 | 0,02% |
| Bestia Demoníaca (à partir du niveau 75) | 75 | Super élite | x1 | 0,01% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)