| Requirements | Level 61 |
|---|---|
| Classes | All |
| Sells to NPC for | 5.000 yang |
| Buys from NPC for | 5.000 yang |
| Upgrades to | Escudo Halcón +1 |
| Monster | Level | Rank | Amount | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Serpiente (from level 60) | 66 | Elite | x1 | 0,1% |
| Bandido del Desierto (from level 60) | 68 | Super elite | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Pequeña (from level 60) | 60 | Normal | x1 | 0,05% |
| Cría Araña Veneno Best. (from level 60) | 60 | Elite | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (from level 75) | 83 | Elite | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (from level 75) | 81 | Strong | x1 | 0,02% |
| Bestia Demoníaca (from level 75) | 75 | Super elite | x1 | 0,01% |
Chance for a player of the same level as the monster, with the x3 drop rate the table was generated with. (2026-09-09)