| Требования | Уровень 61 |
|---|---|
| Классы | Все |
| Продажа NPC | 5.000 ян |
| Покупка у NPC | 5.000 ян |
| Улучшается в | Escudo Tigre +1 |
| Монстр | Уровень | Ранг | Количество | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Arquero Escorpión (с 60-го уровня) | 62 | Сильный | x1 | 0,1% |
| Espadachín Serpiente (с 60-го уровня) | 64 | Элитный | x1 | 0,1% |
| Araña Veneno Letal (с 60-го уровня) | 62 | Сильный | x1 | 0,05% |
| Araña Veneno Letal Best. (с 60-го уровня) | 62 | Элитный | x1 | 0,05% |
| Comandante inf. malvado (с 75-го уровня) | 83 | Элитный | x1 | 0,03% |
| Lancero infernal malvado (с 75-го уровня) | 81 | Сильный | x1 | 0,02% |
| Fantasma Inmortal (с 75-го уровня) | 74 | Высшая элита | x1 | 0,01% |
Шанс для игрока того же уровня, что и монстр, при шансе дропа x3, с которым была создана таблица. (2026-09-09)